Бетон және кірпіш тасқа арналған электрлік балға
Ерекше өзгешеліктері
1. Бетон және кірпіш материалдарын тиімді бұрғылау және ұсақтау үшін жоғары соққы энергиясын беретін қуатты қозғалтқышпен жабдықталған.
2. Реттелетін жылдамдық параметрлері пайдаланушыларға оңтайлы өнімділік пен басқару үшін жылдамдықты қолданбаға сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Дірілді азайту жүйесі: Ұзақ пайдалану кезінде дірілді азайтатын және пайдаланушының шаршауын азайтатын, оператордың жайлылығы мен қауіпсіздігін жақсартатын технология.
3. Қол мен білектің шаршауын азайту және жұмыс кезінде бақылауды жақсарту үшін соққыға қарсы технологиясы бар эргономикалық тұрғыдан жасалған тұтқа.
4. Бұрғылау ұштарын жылдам және қауіпсіз ауыстыруға арналған мамандандырылған патрон жүйесімен ерекшеленеді, бұл бұрғылау және қашау ұштарының кең ауқымымен үйлесімділікті қамтамасыз етеді.
5. Жұмыс кезінде, әсіресе қатты материалдармен жұмыс істеген кезде қосымша бақылау мен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Шамадан тыс жүктемеден қорғау: шамадан тыс жүктелгенде немесе шамадан тыс пайдаланылғанда қозғалтқыштың зақымдалуын болдырмау үшін кіріктірілген қорғаныс механизмі.
6. Ауадағы бөлшектерді азайту және таза жұмыс ортасын қамтамасыз ету үшін шаң жинау жүйесіне қосылу мүмкіндігі бар.
7. Балғаның соққы энергиясы және минутына соққылар саны туралы ақпарат береді, бұл оның қатты беттерді сындырып, бұрғылау қабілетін көрсетеді. Бұл мүмкіндіктер бірге электрлік пышақтарын бетон және кірпіш жұмыстарын жүргізу үшін өте қолайлы етеді, қиын тапсырмаларды тиімді шешу үшін қуат, басқару және пайдаланушыға ыңғайлылық береді.
Өндіріс және шеберхана
Қолданба
| Диаметрі x Жалпы ұзындығы (мм) | Жұмыс ұзындығы (мм) | Диаметрі x Жалпы ұзындығы (мм) | Жұмыс ұзындығы (мм) |
| 4.0 x 110 | 45 | 14.0 x 160 | 80 |
| 4.0 x 160 | 95 | 14.0 x 200 | 120 |
| 5.0 x 110 | 45 | 14.0 x 260 | 180 |
| 5.0 x 160 | 95 | 14.0 x 300 | 220 |
| 5.0 x 210 | 147 | 14.0 x 460 | 380 |
| 5.0 x 260 | 147 | 14.0 x 600 | 520 |
| 5.0 x 310 | 247 | 14.0 x 1000 | 920 |
| 6.0 x 110 | 45 | 15.0 x 160 | 80 |
| 6.0 x 160 | 97 | 15.0 x 200 | 120 |
| 6.0 x 210 | 147 | 15.0 x 260 | 180 |
| 6.0 x 260 | 197 | 15.0 x 460 | 380 |
| 6.0 x 460 | 397 | 16.0 x 160 | 80 |
| 7.0 x 110 | 45 | 16.0 x 200 | 120 |
| 7.0 x 160 | 97 | 16.0 x 250 | 180 |
| 7.0 x 210 | 147 | 16.0 x 300 | 230 |
| 7.0 x 260 | 147 | 16.0 x 460 | 380 |
| 8.0 x 110 | 45 | 16.0 x 600 | 520 |
| 8.0 x 160 | 97 | 16.0 x 800 | 720 |
| 8.0 x 210 | 147 | 16.0 x 1000 | 920 |
| 8.0 x 260 | 197 | 17.0 x 200 | 120 |
| 8.0 x 310 | 247 | 18.0 x 200 | 120 |
| 8.0 x 460 | 397 | 18.0 x 250 | 175 |
| 8.0 x 610 | 545 | 18.0 x 300 | 220 |
| 9.0 x 160 | 97 | 18.0 x 460 | 380 |
| 9.0 x 210 | 147 | 18.0 x 600 | 520 |
| 10.0 x 110 | 45 | 18.0 x 1000 | 920 |
| 10.0 x 160 | 97 | 19.0 x 200 | 120 |
| 10.0 x 210 | 147 | 19.0 x 460 | 380 |
| 10.0 x 260 | 197 | 20.0 x 200 | 120 |
| 10.0 x 310 | 247 | 20.0 x 300 | 220 |
| 10.0 x 360 | 297 | 20.0 x 460 | 380 |
| 10.0 x 460 | 397 | 20.0 x 600 | 520 |
| 10.0 x 600 | 537 | 20.0 x 1000 | 920 |
| 10.0 x 1000 | 937 | 22.0 x 250 | 175 |
| 11.0 x 160 | 95 | 22.0 x 450 | 370 |
| 11.0 x 210 | 145 | 22.0 x 600 | 520 |
| 11.0 x 260 | 195 | 22.0 x 1000 | 920 |
| 11.0 x 300 | 235 | 24.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 160 | 85 | 24.0 x 450 | 370 |
| 12.0 x 210 | 135 | 25.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 260 | 185 | 25.0 x 450 | 370 |
| 12.0 x 310 | 235 | 25.0 x 600 | 520 |
| 12.0 x 460 | 385 | 25.0 x 1000 | 920 |
| 12.0 x 600 | 525 | 26.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 1000 | 920 | 26.0 x 450 | 370 |
| 13.0 x 160 | 80 | 28.0 x 450 | 370 |
| 13.0 x 210 | 130 | 30.0 x 460 | 380 |
| 13.0 x 260 | 180 | …… | |
| 13.0 x 300 | 220 | ||
| 13.0 x 460 | 380 | 50*1500 |





